AZZEDDINE FERAOUN
AAS
Split
Time
Contrôle B1
1:26
Contrôle A2
4:38
Contrôle B2
5:42
Contrôle A3
10:19
Contrôle B3
11:30
Contrôle A4
16:17
Contrôle B4
17:32
Contrôle A5
22:06
Contrôle B5
23:16
FINSH
25:59
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 1:26 | 1:26 | 7 |
| Contrôle A2 | 4:38 | 3:12 | 8 |
| Contrôle B2 | 5:42 | 1:05 | 10 |
| Contrôle A3 | 10:19 | 4:38 | 13 |
| Contrôle B3 | 11:30 | 1:11 | 15 |
| Contrôle A4 | 16:17 | 4:47 | 16 |
| Contrôle B4 | 17:32 | 1:15 | 15 |
| Contrôle A5 | 22:06 | 4:35 | 11 |
| Contrôle B5 | 23:16 | 1:11 | 14 |
| FINSH | 25:59 | 2:44 | 15 |



