FATIMA EZZAHRA EL IDRISSI
FUS
Split
Time
Contrôle B1
1:58
Contrôle A2
6:18
Contrôle B2
7:50
Contrôle A3
14:17
FINSH
19:25
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 1:58 | 1:58 | 11 |
| Contrôle A2 | 6:18 | 4:20 | 22 |
| Contrôle B2 | 7:50 | 1:33 | 29 |
| Contrôle A3 | 14:17 | 6:27 | 27 |
| FINSH | 19:25 | 5:09 | 29 |



