MOHAMED JABBAR
HSMK
Split
Time
Contrôle B1
1:31
Contrôle A2
4:58
Contrôle B2
6:05
Contrôle A3
11:01
Contrôle B3
12:14
Contrôle A4
17:17
Contrôle B4
18:38
Contrôle A5
23:40
Contrôle B5
24:59
FINSH
27:48
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 1:31 | 1:31 | 47 |
| Contrôle A2 | 4:58 | 3:27 | 82 |
| Contrôle B2 | 6:05 | 1:08 | 71 |
| Contrôle A3 | 11:01 | 4:57 | 64 |
| Contrôle B3 | 12:14 | 1:14 | 73 |
| Contrôle A4 | 17:17 | 5:03 | 64 |
| Contrôle B4 | 18:38 | 1:22 | 70 |
| Contrôle A5 | 23:40 | 5:02 | 63 |
| Contrôle B5 | 24:59 | 1:19 | 74 |
| FINSH | 27:48 | 2:49 | 72 |



