AMAL ELGHANI
KST
Split
Time
Contrôle B1
2:04
Contrôle A2
6:38
Contrôle B2
8:14
Contrôle A3
15:00
Contrôle B3
16:40
FINSH
20:33
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 2:04 | 2:04 | 55 |
| Contrôle A2 | 6:38 | 4:34 | 51 |
| Contrôle B2 | 8:14 | 1:37 | 51 |
| Contrôle A3 | 15:00 | 6:47 | 49 |
| Contrôle B3 | 16:40 | 1:40 | 53 |
| FINSH | 20:33 | 3:54 | 55 |



