MOHAMMED DAOUDI
RSB
Split
Time
Contrôle A1
3:11
Contrôle B1
4:29
Contrôle A2
9:50
Contrôle B2
11:10
Contrôle A3
16:35
Contrôle B3
18:02
FINSH
21:03
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 3:11 | 3:11 | 91 |
| Contrôle B1 | 4:29 | 1:18 | 99 |
| Contrôle A2 | 9:50 | 5:21 | 91 |
| Contrôle B2 | 11:10 | 1:20 | 95 |
| Contrôle A3 | 16:35 | 5:26 | 79 |
| Contrôle B3 | 18:02 | 1:27 | 88 |
| FINSH | 21:03 | 3:01 | 87 |



