NABIL HAJJI
WAT
Split
Time
Contrôle A1
3:12
Contrôle B1
4:27
Contrôle A2
9:42
Contrôle B2
11:00
Contrôle A3
16:17
Contrôle B3
17:38
FINSH
20:33
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 3:12 | 3:12 | 95 |
| Contrôle B1 | 4:27 | 1:15 | 96 |
| Contrôle A2 | 9:42 | 5:16 | 79 |
| Contrôle B2 | 11:00 | 1:19 | 83 |
| Contrôle A3 | 16:17 | 5:17 | 65 |
| Contrôle B3 | 17:38 | 1:22 | 67 |
| FINSH | 20:33 | 2:55 | 66 |



