MOHAMMED LEGSAIR
ASBJ
Split
Time
Contrôle C1
2:12
Contrôle A2
5:52
Contrôle B2
9:14
Contrôle C2
10:31
Contrôle A3
14:35
Contrôle B3
18:05
Contrôle C3
19:20
FINSH
23:27
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 2:12 | 2:12 | 188 |
| Contrôle A2 | 5:52 | 3:40 | 197 |
| Contrôle B2 | 9:14 | 3:23 | 201 |
| Contrôle C2 | 10:31 | 1:17 | 185 |
| Contrôle A3 | 14:35 | 4:05 | 200 |
| Contrôle B3 | 18:05 | 3:30 | 182 |
| Contrôle C3 | 19:20 | 1:16 | 176 |
| FINSH | 23:27 | 4:07 | 195 |



