SOUMIA MOUFRIJ
CHBA
Split
Time
Contrôle C1
2:20
Contrôle A2
6:34
Contrôle B2
10:29
Contrôle C2
11:57
Contrôle A3
16:38
Contrôle B3
20:41
Contrôle C3
22:14
FINSH
27:07
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 2:20 | 2:20 | 50 |
| Contrôle A2 | 6:34 | 4:15 | 41 |
| Contrôle B2 | 10:29 | 3:56 | 42 |
| Contrôle C2 | 11:57 | 1:28 | 41 |
| Contrôle A3 | 16:38 | 4:42 | 41 |
| Contrôle B3 | 20:41 | 4:04 | 40 |
| Contrôle C3 | 22:14 | 1:33 | 40 |
| FINSH | 27:07 | 4:54 | 41 |



