FATIMA BIDAYA
CWRF
Split
Time
Contrôle C1
2:04
Contrôle A2
5:43
Contrôle B2
9:00
Contrôle C2
10:16
Contrôle A3
14:16
Contrôle B3
17:41
Contrôle C3
18:57
Contrôle A4
23:01
Contrôle B4
26:30
Contrôle C4
27:46
FINSH
31:59
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 2:04 | 2:04 | 26 |
| Contrôle A2 | 5:43 | 3:39 | 28 |
| Contrôle B2 | 9:00 | 3:17 | 27 |
| Contrôle C2 | 10:16 | 1:16 | 27 |
| Contrôle A3 | 14:16 | 4:01 | 27 |
| Contrôle B3 | 17:41 | 3:25 | 25 |
| Contrôle C3 | 18:57 | 1:17 | 26 |
| Contrôle A4 | 23:01 | 4:05 | 26 |
| Contrôle B4 | 26:30 | 3:29 | 25 |
| Contrôle C4 | 27:46 | 1:17 | 25 |
| FINSH | 31:59 | 4:14 | 25 |



