SAAD KHALILI
FUS
Split
Time
Contrôle C1
2:10
Contrôle A2
5:39
Contrôle B2
8:42
Contrôle C2
9:49
Contrôle A3
13:22
Contrôle B3
16:32
Contrôle C3
17:41
FINSH
21:23
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 2:10 | 2:10 | 172 |
| Contrôle A2 | 5:39 | 3:29 | 150 |
| Contrôle B2 | 8:42 | 3:04 | 125 |
| Contrôle C2 | 9:49 | 1:07 | 112 |
| Contrôle A3 | 13:22 | 3:33 | 94 |
| Contrôle B3 | 16:32 | 3:10 | 83 |
| Contrôle C3 | 17:41 | 1:10 | 80 |
| FINSH | 21:23 | 3:42 | 83 |



