MOHAMED AJROUJ
RBA
Split
Time
Contrôle B1
3:36
Contrôle C1
4:46
Contrôle A2
8:37
Contrôle B2
11:52
Contrôle C2
13:05
Contrôle A3
16:55
Contrôle B3
20:10
Contrôle C3
21:25
Contrôle A4
25:21
Contrôle B4
28:35
Contrôle c4
29:50
Contrôle A5
33:44
Contrôle B5
37:03
Contrôle C5
38:18
FINSH
42:11
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 3:36 | 3:36 | 204 |
| Contrôle C1 | 4:46 | 1:10 | 205 |
| Contrôle A2 | 8:37 | 3:52 | 205 |
| Contrôle B2 | 11:52 | 3:16 | 180 |
| Contrôle C2 | 13:05 | 1:13 | 181 |
| Contrôle A3 | 16:55 | 3:51 | 183 |
| Contrôle B3 | 20:10 | 3:15 | 164 |
| Contrôle C3 | 21:25 | 1:15 | 164 |
| Contrôle A4 | 25:21 | 3:57 | 170 |
| Contrôle B4 | 28:35 | 3:14 | 149 |
| Contrôle c4 | 29:50 | 1:15 | 152 |
| Contrôle A5 | 33:44 | 3:55 | 159 |
| Contrôle B5 | 37:03 | 3:19 | 141 |
| Contrôle C5 | 38:18 | 1:16 | 150 |
| FINSH | 42:11 | 3:54 | 159 |



