YOUNESS BENNAR
USMAM
Split
Time
Contrôle C1
16:58
Contrôle A2
5:19
Contrôle B2
8:13
Contrôle C2
24:33
Contrôle A3
12:46
Contrôle B3
23:27
Contrôle A4
20:30
FINSH
28:04
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 16:58 | 16:58 | 202 |
| Contrôle A2 | 5:19 | -11:39 | 51 |
| Contrôle B2 | 8:13 | 2:54 | 64 |
| Contrôle C2 | 24:33 | 16:20 | 193 |
| Contrôle A3 | 12:46 | -11:47 | 30 |
| Contrôle B3 | 23:27 | 10:41 | 166 |
| Contrôle A4 | 20:30 | -2:58 | 27 |
| FINSH | 28:04 | 7:35 | 41 |



