MEREYM NAHI
AAJB
Split
Time
Contrôle A1
2:40
Contrôle B1
5:09
Contrôle C1
6:27
Contrôle A2
8:29
Contrôle B2
10:57
FINISH
12:28
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:40 | 2:40 | 237 |
| Contrôle B1 | 5:09 | 2:29 | 238 |
| Contrôle C1 | 6:27 | 1:19 | 213 |
| Contrôle A2 | 8:29 | 2:02 | 218 |
| Contrôle B2 | 10:57 | 2:28 | 218 |
| FINISH | 12:28 | 1:32 | 215 |



