FATIMA ZAHRA BOUBA
AASAK
Split
Time
Contrôle A1
1:57
Contrôle B1
3:50
Contrôle C1
10:04
Contrôle A2
6:43
Contrôle B2
8:54
Contrôle A3
11:51
Contrôle B3
13:54
FINISH
15:20
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 1:57 | 1:57 | 163 |
| Contrôle B1 | 3:50 | 1:53 | 122 |
| Contrôle C1 | 10:04 | 6:14 | 266 |
| Contrôle A2 | 6:43 | -3:21 | 123 |
| Contrôle B2 | 8:54 | 2:11 | 137 |
| Contrôle A3 | 11:51 | 2:57 | 123 |
| Contrôle B3 | 13:54 | 2:04 | 117 |
| FINISH | 15:20 | 1:27 | 131 |



