YOUNESS IDRISSI AZAMI
AREH
Split
Time
Contrôle A1
1:55
Contrôle B1
3:40
Contrôle A2
6:27
Contrôle B2
8:19
FINISH
9:40
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 1:55 | 1:55 | 81 |
| Contrôle B1 | 3:40 | 1:46 | 71 |
| Contrôle A2 | 6:27 | 2:47 | 117 |
| Contrôle B2 | 8:19 | 1:53 | 130 |
| FINISH | 9:40 | 1:22 | 147 |



