YOUSSEF ELHIDANI
ASJBG
Split
Time
Contrôle A1
1:52
Contrôle B1
3:30
Contrôle A2
5:53
Contrôle B2
7:38
FINISH
8:48
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 1:52 | 1:52 | 63 |
| Contrôle B1 | 3:30 | 1:38 | 24 |
| Contrôle A2 | 5:53 | 2:24 | 18 |
| Contrôle B2 | 7:38 | 1:45 | 25 |
| FINISH | 8:48 | 1:10 | 27 |



