SOUMYA FILAHY
CHBA
Split
Time
Contrôle A1
1:53
Contrôle B1
3:45
Contrôle C1
8:57
Contrôle A2
6:14
Contrôle B2
7:59
Contrôle C2
13:05
Contrôle A3
10:26
Contrôle B3
12:06
Contrôle A4
14:41
Contrôle B4
16:31
FINISH
17:41
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 1:53 | 1:53 | 4 |
| Contrôle B1 | 3:45 | 1:52 | 7 |
| Contrôle C1 | 8:57 | 5:13 | 99 |
| Contrôle A2 | 6:14 | -2:44 | 4 |
| Contrôle B2 | 7:59 | 1:46 | 1 |
| Contrôle C2 | 13:05 | 5:07 | 90 |
| Contrôle A3 | 10:26 | -2:40 | 5 |
| Contrôle B3 | 12:06 | 1:41 | 3 |
| Contrôle A4 | 14:41 | 2:36 | 4 |
| Contrôle B4 | 16:31 | 1:50 | 4 |
| FINISH | 17:41 | 1:11 | 4 |



