ZAKARIA ZAHRANI
CHBA
Split
Time
Contrôle A1
1:44
Contrôle B1
3:22
Contrôle C1
8:14
Contrôle A2
5:41
Contrôle B2
7:17
Contrôle C2
12:20
Contrôle A3
9:39
Contrôle B3
11:23
Contrôle C3
16:39
Contrôle A4
13:53
Contrôle B4
15:38
Contrôle A5
18:10
Contrôle B5
15:39
FINISH
21:01
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 1:44 | 1:44 | 67 |
| Contrôle B1 | 3:22 | 1:38 | 82 |
| Contrôle C1 | 8:14 | 4:53 | 124 |
| Contrôle A2 | 5:41 | -2:34 | 90 |
| Contrôle B2 | 7:17 | 1:37 | 76 |
| Contrôle C2 | 12:20 | 5:04 | 120 |
| Contrôle A3 | 9:39 | -2:42 | 74 |
| Contrôle B3 | 11:23 | 1:44 | 80 |
| Contrôle C3 | 16:39 | 5:17 | 114 |
| Contrôle A4 | 13:53 | -2:47 | 78 |
| Contrôle B4 | 15:38 | 1:46 | 80 |
| Contrôle A5 | 18:10 | 2:32 | 78 |
| Contrôle B5 | 15:39 | -2:31 | 79 |
| FINISH | 21:01 | 5:22 | 106 |



