LEKBIRA JABBARI
CSSON
Split
Time
Contrôle A1
2:16
Contrôle B1
4:40
Contrôle C1
5:54
Contrôle A2
7:53
Contrôle B2
10:25
Contrôle C2
11:38
Contrôle A3
13:36
Contrôle B3
16:14
Contrôle C3
17:37
Contrôle A4
19:50
Contrôle B4
22:32
FINISH
24:00
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:16 | 2:16 | 158 |
| Contrôle B1 | 4:40 | 2:25 | 163 |
| Contrôle C1 | 5:54 | 1:14 | 88 |
| Contrôle A2 | 7:53 | 1:59 | 153 |
| Contrôle B2 | 10:25 | 2:32 | 154 |
| Contrôle C2 | 11:38 | 1:14 | 72 |
| Contrôle A3 | 13:36 | 1:58 | 142 |
| Contrôle B3 | 16:14 | 2:39 | 145 |
| Contrôle C3 | 17:37 | 1:23 | 74 |
| Contrôle A4 | 19:50 | 2:13 | 145 |
| Contrôle B4 | 22:32 | 2:43 | 148 |
| FINISH | 24:00 | 1:28 | 149 |



