YOUSSEF DAHBI
ESAT
Split
Time
Contrôle A1
1:59
Contrôle B1
3:41
Contrôle C1
9:10
Contrôle A2
6:13
Contrôle B2
8:08
Contrôle C2
13:48
Contrôle A3
10:46
Contrôle B3
12:46
Contrôle C3
18:22
Contrôle A4
15:31
Contrôle B4
17:22
Contrôle A5
20:00
Contrôle B5
17:22
FINISH
22:53
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 1:59 | 1:59 | 213 |
| Contrôle B1 | 3:41 | 1:42 | 189 |
| Contrôle C1 | 9:10 | 5:30 | 254 |
| Contrôle A2 | 6:13 | -2:57 | 198 |
| Contrôle B2 | 8:08 | 1:55 | 217 |
| Contrôle C2 | 13:48 | 5:40 | 239 |
| Contrôle A3 | 10:46 | -3:02 | 192 |
| Contrôle B3 | 12:46 | 2:00 | 199 |
| Contrôle C3 | 18:22 | 5:37 | 222 |
| Contrôle A4 | 15:31 | -2:52 | 182 |
| Contrôle B4 | 17:22 | 1:52 | 183 |
| Contrôle A5 | 20:00 | 2:39 | 167 |
| Contrôle B5 | 17:22 | -2:38 | 182 |
| FINISH | 22:53 | 5:31 | 187 |



