MOHAMMED REGBI
FCC
Split
Time
Contrôle A1
1:47
Contrôle B1
3:27
Contrôle C1
8:23
Contrôle A2
5:48
Contrôle B2
7:27
Contrôle A3
9:48
Contrôle B3
11:28
FINISH
12:29
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 1:47 | 1:47 | 33 |
| Contrôle B1 | 3:27 | 1:41 | 45 |
| Contrôle C1 | 8:23 | 4:56 | 196 |
| Contrôle A2 | 5:48 | -2:36 | 45 |
| Contrôle B2 | 7:27 | 1:40 | 45 |
| Contrôle A3 | 9:48 | 2:21 | 38 |
| Contrôle B3 | 11:28 | 1:41 | 40 |
| FINISH | 12:29 | 1:01 | 37 |



