MOHAMED ZIRANI
OCBG
Split
Time
Contrôle A1
2:01
Contrôle B1
3:51
Contrôle C1
9:25
Contrôle A2
6:30
Contrôle B2
8:23
Contrôle A3
11:03
Contrôle B3
12:53
FINISH
14:07
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:01 | 2:01 | 126 |
| Contrôle B1 | 3:51 | 1:50 | 170 |
| Contrôle C1 | 9:25 | 5:35 | 347 |
| Contrôle A2 | 6:30 | -2:55 | 194 |
| Contrôle B2 | 8:23 | 1:53 | 205 |
| Contrôle A3 | 11:03 | 2:41 | 195 |
| Contrôle B3 | 12:53 | 1:50 | 201 |
| FINISH | 14:07 | 1:15 | 216 |



