SARA CHLIAH
OM
Split
Time
Contrôle A1
1:57
Contrôle B1
3:52
Contrôle C1
9:49
Contrôle A2
6:38
Contrôle B2
8:39
Contrôle C2
14:54
Contrôle A3
11:35
Contrôle B3
13:43
Contrôle A4
16:45
Contrôle B4
18:49
FINISH
20:00
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 1:57 | 1:57 | 56 |
| Contrôle B1 | 3:52 | 1:56 | 62 |
| Contrôle C1 | 9:49 | 5:57 | 169 |
| Contrôle A2 | 6:38 | -3:12 | 65 |
| Contrôle B2 | 8:39 | 2:02 | 71 |
| Contrôle C2 | 14:54 | 6:15 | 154 |
| Contrôle A3 | 11:35 | -3:20 | 75 |
| Contrôle B3 | 13:43 | 2:09 | 77 |
| Contrôle A4 | 16:45 | 3:02 | 78 |
| Contrôle B4 | 18:49 | 2:04 | 77 |
| FINISH | 20:00 | 1:12 | 74 |



