NAWAL FOUZI
USABA
Split
Time
Contrôle A1
1:45
Contrôle B1
3:40
Contrôle C1
9:37
Contrôle A2
6:27
Contrôle B2
8:28
Contrôle A3
11:22
Contrôle B3
13:30
FINISH
14:51
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 1:45 | 1:45 | 64 |
| Contrôle B1 | 3:40 | 1:56 | 83 |
| Contrôle C1 | 9:37 | 5:58 | 227 |
| Contrôle A2 | 6:27 | -3:11 | 83 |
| Contrôle B2 | 8:28 | 2:01 | 80 |
| Contrôle A3 | 11:22 | 2:55 | 81 |
| Contrôle B3 | 13:30 | 2:09 | 86 |
| FINISH | 14:51 | 1:21 | 91 |



