KHADIJA NADA
USAE
Split
Time
Contrôle A1
2:24
Contrôle B1
4:19
Contrôle C1
5:31
Contrôle A2
7:16
Contrôle B2
9:28
FINISH
10:59
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:24 | 2:24 | 158 |
| Contrôle B1 | 4:19 | 1:55 | 115 |
| Contrôle C1 | 5:31 | 1:13 | 106 |
| Contrôle A2 | 7:16 | 1:45 | 121 |
| Contrôle B2 | 9:28 | 2:12 | 131 |
| FINISH | 10:59 | 1:32 | 143 |



