YOUNESS DAOUDI
USK
Split
Time
Contrôle A1
1:54
Contrôle B1
3:35
Contrôle A2
6:04
Contrôle B2
7:51
FINISH
9:01
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 1:54 | 1:54 | 73 |
| Contrôle B1 | 3:35 | 1:42 | 52 |
| Contrôle A2 | 6:04 | 2:29 | 42 |
| Contrôle B2 | 7:51 | 1:48 | 50 |
| FINISH | 9:01 | 1:11 | 46 |



