FATIMA ZAHRA LANHAB
AOD
Split
Time
Contrôle A1
2:26
Contrôle c1
11:02
Contrôle A2
5:34
Contrôle B2
7:53
Contrôle C2
18:47
Contrôle A3
13:05
Contrôle B3
15:28
Contrôle A4
20:54
Contrôle B4
23:16
FINISH
26:25
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:26 | 2:26 | 78 |
| Contrôle c1 | 11:02 | 8:37 | 52 |
| Contrôle A2 | 5:34 | -5:29 | 61 |
| Contrôle B2 | 7:53 | 2:20 | 47 |
| Contrôle C2 | 18:47 | 10:54 | 48 |
| Contrôle A3 | 13:05 | -5:42 | 47 |
| Contrôle B3 | 15:28 | 2:23 | 43 |
| Contrôle A4 | 20:54 | 5:27 | 45 |
| Contrôle B4 | 23:16 | 2:23 | 40 |
| FINISH | 26:25 | 3:09 | 44 |



