MOHAMMED ELASRI
CHBA
Split
Time
Contrôle A1
2:03
Contrôle A2
4:34
Contrôle B2
6:24
Contrôle A3
10:45
Contrôle B3
12:38
Contrôle A4
17:05
Contrôle B4
19:00
Contrôle A5
23:36
Contrôle B5
25:32
FINISH
28:04
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:03 | 2:03 | 63 |
| Contrôle A2 | 4:34 | 2:32 | 71 |
| Contrôle B2 | 6:24 | 1:50 | 86 |
| Contrôle A3 | 10:45 | 4:22 | 92 |
| Contrôle B3 | 12:38 | 1:53 | 92 |
| Contrôle A4 | 17:05 | 4:27 | 85 |
| Contrôle B4 | 19:00 | 1:56 | 89 |
| Contrôle A5 | 23:36 | 4:36 | 81 |
| Contrôle B5 | 25:32 | 1:56 | 85 |
| FINISH | 28:04 | 2:32 | 87 |



