FATIMA ZAHRA BENKASSEM
CWRF
Split
Time
Contrôle A1
2:04
Contrôle c1
10:11
Contrôle A2
5:00
Contrôle B2
7:09
Contrôle C2
17:28
Contrôle A3
12:09
Contrôle B3
14:24
Contrôle A4
19:28
Contrôle B4
21:45
FINISH
24:44
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:04 | 2:04 | 10 |
| Contrôle c1 | 10:11 | 8:07 | 15 |
| Contrôle A2 | 5:00 | -5:12 | 12 |
| Contrôle B2 | 7:09 | 2:10 | 11 |
| Contrôle C2 | 17:28 | 10:19 | 14 |
| Contrôle A3 | 12:09 | -5:19 | 15 |
| Contrôle B3 | 14:24 | 2:15 | 10 |
| Contrôle A4 | 19:28 | 5:05 | 14 |
| Contrôle B4 | 21:45 | 2:17 | 11 |
| FINISH | 24:44 | 3:00 | 15 |



