SAMIRA ELIBRAHYMY
FUS
Split
Time
Contrôle A1
2:24
Contrôle c1
10:35
Contrôle A2
5:22
Contrôle B2
7:32
Contrôle C2
17:56
Contrôle A3
12:32
Contrôle B3
14:47
Contrôle C3
25:31
Contrôle A4
20:00
Contrôle B4
22:19
Contrôle A5
27:34
Contrôle B5
29:52
FINISH
33:04
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:24 | 2:24 | 45 |
| Contrôle c1 | 10:35 | 8:11 | 42 |
| Contrôle A2 | 5:22 | -5:13 | 42 |
| Contrôle B2 | 7:32 | 2:10 | 38 |
| Contrôle C2 | 17:56 | 10:25 | 40 |
| Contrôle A3 | 12:32 | -5:25 | 41 |
| Contrôle B3 | 14:47 | 2:15 | 36 |
| Contrôle C3 | 25:31 | 10:45 | 39 |
| Contrôle A4 | 20:00 | -5:32 | 40 |
| Contrôle B4 | 22:19 | 2:20 | 35 |
| Contrôle A5 | 27:34 | 5:16 | 40 |
| Contrôle B5 | 29:52 | 2:19 | 36 |
| FINISH | 33:04 | 3:13 | 41 |



