Tomas Hagström
Sya SK
Split
Time
1
8:27
2
17:32
3
27:03
4
36:34
5
46:15
6
56:00
7
1:05:54
8
1:16:03
9
1:26:16
10
1:36:40
11
1:47:02
12
1:57:29
Mål
2:08:06
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:27 | 8:27 | 03.01 | 19.9 | 13 |
| 2 | 17:32 | 9:05 | 02.56 | 20.5 | 13 |
| 3 | 27:03 | 9:32 | 03.04 | 19.5 | 13 |
| 4 | 36:34 | 9:31 | 03.04 | 19.6 | 13 |
| 5 | 46:15 | 9:41 | 03.07 | 19.2 | 14 |
| 6 | 56:00 | 9:46 | 03.09 | 19.1 | 14 |
| 7 | 1:05:54 | 9:54 | 03.12 | 18.8 | 13 |
| 8 | 1:16:03 | 10:09 | 03.16 | 18.3 | 13 |
| 9 | 1:26:16 | 10:14 | 03.18 | 18.2 | 13 |
| 10 | 1:36:40 | 10:24 | 03.21 | 17.9 | 13 |
| 11 | 1:47:02 | 10:23 | 03.21 | 17.9 | 13 |
| 12 | 1:57:29 | 10:27 | 03.22 | 17.8 | 12 |
| Mål | 2:08:06 | 10:38 | 03.26 | 17.5 | 12 |



