Fredrik Cederlund
AXA Sports Club
Split
Time
1
13:06
2
26:15
3
40:00
4
54:24
5
1:09:10
6
1:24:24
7
1:39:59
8
1:55:53
9
2:12:16
10
2:29:36
11
2:47:04
12
3:04:21
Mål
3:21:06
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:06 | 13:06 | 04.41 | 12.8 | 95 |
| 2 | 26:15 | 13:09 | 04.14 | 14.2 | 91 |
| 3 | 40:00 | 13:46 | 04.26 | 13.5 | 88 |
| 4 | 54:24 | 14:24 | 04.39 | 12.9 | 89 |
| 5 | 1:09:10 | 14:46 | 04.46 | 12.6 | 87 |
| 6 | 1:24:24 | 15:14 | 04.55 | 12.2 | 87 |
| 7 | 1:39:59 | 15:36 | 05.02 | 11.9 | 85 |
| 8 | 1:55:53 | 15:54 | 05.08 | 11.7 | 86 |
| 9 | 2:12:16 | 16:23 | 05.17 | 11.4 | 84 |
| 10 | 2:29:36 | 17:21 | 05.36 | 10.7 | 85 |
| 11 | 2:47:04 | 17:28 | 05.38 | 10.7 | 86 |
| 12 | 3:04:21 | 17:18 | 05.35 | 10.8 | 86 |
| Mål | 3:21:06 | 16:45 | 05.24 | 11.1 | 87 |



