Danny Hallmén
Umara Sports Club
Split
Time
Varv 1
8:08
Varv 2
17:15
Varv 3
26:24
Varv 4
35:41
Varv 5
45:02
Varv 6
54:46
Varv 7
1:04:33
Varv 8
1:14:30
Varv 9
1:24:57
Varv 10
1:35:32
Varv 11
1:46:00
Varv 12
1:56:54
Varv 13
2:07:46
Mål
2:08:10
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Varv 1 | 8:08 | 8:08 | 02.54 | 20.7 | 27 |
| Varv 2 | 17:15 | 9:08 | 02.57 | 20.4 | 26 |
| Varv 3 | 26:24 | 9:09 | 02.57 | 20.3 | 25 |
| Varv 4 | 35:41 | 9:17 | 02.60 | 20.0 | 26 |
| Varv 5 | 45:02 | 9:21 | 03.01 | 19.9 | 26 |
| Varv 6 | 54:46 | 9:44 | 03.08 | 19.1 | 25 |
| Varv 7 | 1:04:33 | 9:48 | 03.09 | 19.0 | 27 |
| Varv 8 | 1:14:30 | 9:58 | 03.13 | 18.7 | 27 |
| Varv 9 | 1:24:57 | 10:28 | 03.22 | 17.8 | 27 |
| Varv 10 | 1:35:32 | 10:35 | 03.25 | 17.6 | 27 |
| Varv 11 | 1:46:00 | 10:29 | 03.23 | 17.8 | 27 |
| Varv 12 | 1:56:54 | 10:55 | 03.31 | 17.1 | 27 |
| Varv 13 | 2:07:46 | 10:53 | 03.30 | 17.1 | 28 |
| Mål | 2:08:10 | 0:24 | 03.51 | 15.6 | 28 |



