خديجة كنون
الرباط سلا القنيطرة
Split
Time
CP1
3:19
CP3
6:53
CP4
10:18
CP6
13:57
Finish
14:30
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 3:19 | 3:19 | 28 | ||
| CP3 | 6:53 | 3:35 | 28 | ||
| CP4 | 10:18 | 3:25 | 31 | ||
| CP6 | 13:57 | 3:40 | 26 | ||
| Finish | 14:30 | 0:34 | 03.34 | 16.8 | 26 |



