محمد اليوسفي
الثانوية الإعدادية ابن سينا
Split
Time
CP1
41:16
CP3
38:46
CP4
47:25
CP6
44:24
Finish
51:10
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 41:16 | 41:16 | 3 | ||
| CP3 | 38:46 | -2:30 | 2 | ||
| CP4 | 47:25 | 8:39 | 19 | ||
| CP6 | 44:24 | -3:02 | 7 | ||
| Finish | 51:10 | 6:47 | 12.47 | 4.7 | 18 |



