محمد حران
الثانوية التأهيلية المرينيين
Split
Time
CP1
2:39
CP3
5:33
CP4
8:14
CP6
11:20
CP7
14:04
CP9
17:08
Finish
17:36
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 2:39 | 2:39 | 23 | ||
| CP3 | 5:33 | 2:55 | 27 | ||
| CP4 | 8:14 | 2:42 | 26 | ||
| CP6 | 11:20 | 3:07 | 23 | ||
| CP7 | 14:04 | 2:44 | 20 | ||
| CP9 | 17:08 | 3:04 | 22 | ||
| Finish | 17:36 | 0:28 | 02.53 | 20.8 | 22 |



