عثمان حديوي
الثانوية التأهيلية زايدة
Split
Time
CP1
41:20
CP3
44:20
CP4
47:06
CP6
50:00
Finish
50:30
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 41:20 | 41:20 | 9 | ||
| CP3 | 44:20 | 3:00 | 92 | ||
| CP4 | 47:06 | 2:46 | 3 | ||
| CP6 | 50:00 | 2:55 | 82 | ||
| Finish | 50:30 | 0:30 | 12.37 | 4.8 | 2 |



