MOHAMED NADI
APCA
Split
Time
PC1
2:42
PC2
4:32
PC3
6:07
PC4
8:45
CP5
10:41
PC6
12:18
PC7
15:00
PC8
17:04
Finish
18:58
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| PC1 | 2:42 | 2:42 | 126 |
| PC2 | 4:32 | 1:51 | 136 |
| PC3 | 6:07 | 1:35 | 134 |
| PC4 | 8:45 | 2:39 | 119 |
| CP5 | 10:41 | 1:56 | 116 |
| PC6 | 12:18 | 1:38 | 112 |
| PC7 | 15:00 | 2:42 | 107 |
| PC8 | 17:04 | 2:05 | 120 |
| Finish | 18:58 | 1:55 | 128 |



