SOUMIA BOUAROURO
HAN
Split
Time
PC1
3:08
PC2
5:29
PC3
7:18
PC4
10:46
CP5
13:10
PC6
14:58
PC7
18:21
PC8
20:40
PC9
22:34
PC10
26:01
PC11
28:29
Finish
30:35
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| PC1 | 3:08 | 3:08 | 44 | ||
| PC2 | 5:29 | 2:21 | 47 | ||
| PC3 | 7:18 | 1:50 | 43 | ||
| PC4 | 10:46 | 3:28 | 46 | ||
| CP5 | 13:10 | 2:24 | 44 | ||
| PC6 | 14:58 | 1:49 | 39 | ||
| PC7 | 18:21 | 3:24 | 39 | ||
| PC8 | 20:40 | 2:20 | 37 | ||
| PC9 | 22:34 | 1:54 | 37 | ||
| PC10 | 26:01 | 3:28 | 38 | ||
| PC11 | 28:29 | 2:28 | 38 | ||
| Finish | 30:35 | 2:07 | 50.43 | 1.2 | 36 |



