DOUNIA JANAH
RCAZ
Split
Time
PC1
2:37
PC2
4:50
PC3
6:45
PC4
10:12
CP5
12:36
Finish
14:44
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| PC1 | 2:37 | 2:37 | 25 | ||
| PC2 | 4:50 | 2:13 | 31 | ||
| PC3 | 6:45 | 1:56 | 36 | ||
| PC4 | 10:12 | 3:28 | 41 | ||
| CP5 | 12:36 | 2:25 | 40 | ||
| Finish | 14:44 | 2:09 | 03.41 | 16.3 | 42 |



