نادية الحو
ثانوية النصر التأهيلية
Split
Time
Split 2
2:43
1er tour
8:41
Split 4
1:10
Split 5
7:42
2eme Tour
13:43
Split 8
4:24
Split 9
12:51
Finish
14:05
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Split 2 | 2:43 | 2:43 | 23 |
| 1er tour | 8:41 | 5:59 | 28 |
| Split 4 | 1:10 | -7:32 | 20 |
| Split 5 | 7:42 | 6:33 | 28 |
| 2eme Tour | 13:43 | 6:01 | 25 |
| Split 8 | 4:24 | -9:20 | 22 |
| Split 9 | 12:51 | 8:28 | 26 |
| Finish | 14:05 | 1:15 | 26 |



