Danny Hallmén
Umara SC/ Kayak Team Bohus Bergsprängning
Split
Time
Varv 1
8:49
Varv 2
19:01
Varv 3
29:24
Varv 4
40:07
Varv 5
51:04
Varv 6
1:02:10
Varv 7
1:13:22
Varv 8
1:24:49
Varv 9
1:36:19
Varv 10
1:48:01
Varv 11
2:00:06
Varv 12
2:12:26
Varv 13
2:24:48
Mål
2:25:23
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Varv 1 | 8:49 | 8:49 | 27 | ||
| Varv 2 | 19:01 | 10:12 | 25 | ||
| Varv 3 | 29:24 | 10:24 | 23 | ||
| Varv 4 | 40:07 | 10:43 | 23 | ||
| Varv 5 | 51:04 | 10:57 | 23 | ||
| Varv 6 | 1:02:10 | 11:07 | 22 | ||
| Varv 7 | 1:13:22 | 11:12 | 22 | ||
| Varv 8 | 1:24:49 | 11:28 | 23 | ||
| Varv 9 | 1:36:19 | 11:30 | 22 | ||
| Varv 10 | 1:48:01 | 11:43 | 21 | ||
| Varv 11 | 2:00:06 | 12:05 | 22 | ||
| Varv 12 | 2:12:26 | 12:21 | 21 | ||
| Varv 13 | 2:24:48 | 12:23 | 21 | ||
| Mål | 2:25:23 | 0:35 | 03.28 | 17.3 | 21 |



