EL KARKOUDI SAID
CMCF
Split
Time
(Brutto)
start
0:02
Split 1
2:00
contrôle 1
4:12
Split 2
6:37
contrôle 2
8:56
Split 3
11:25
contrôle 3
13:49
Split 4
16:16
contrôle 4
18:39
Split 5
21:07
Finish
23:28
| Split | Bruttoaika | Nettoaika | Lap time | Place |
|---|---|---|---|---|
| start | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 19 |
| Split 1 | 2:00 | 2:00 | 1:59 | 27 |
| contrôle 1 | 4:12 | 4:12 | 2:13 | 28 |
| Split 2 | 6:37 | 6:37 | 2:25 | 27 |
| contrôle 2 | 8:56 | 8:56 | 2:20 | 27 |
| Split 3 | 11:25 | 11:25 | 2:29 | 31 |
| contrôle 3 | 13:49 | 13:49 | 2:24 | 33 |
| Split 4 | 16:16 | 16:16 | 2:28 | 32 |
| contrôle 4 | 18:39 | 18:39 | 2:24 | 32 |
| Split 5 | 21:07 | 21:07 | 2:28 | 32 |
| Finish | 23:28 | 23:28 | 2:22 | 35 |



