LAPERNA VALERIE
CMCF
Split
Time
(Brutto)
start
0:04
Split 1
3:31
contrôle 1
7:20
Split 2
11:15
contrôle 2
15:12
Split 3
19:18
contrôle 3
23:19
Split 4
27:36
contrôle 4
31:39
Split 5
35:33
Finish
39:14
| Split | Bruttoaika | Nettoaika | Lap time | Place |
|---|---|---|---|---|
| start | 0:04 | 0:04 | 0:04 | 26 |
| Split 1 | 3:31 | 3:31 | 3:28 | 38 |
| contrôle 1 | 7:20 | 7:20 | 3:50 | 46 |
| Split 2 | 11:15 | 11:15 | 3:55 | 45 |
| contrôle 2 | 15:12 | 15:12 | 3:58 | 45 |
| Split 3 | 19:18 | 19:18 | 4:06 | 44 |
| contrôle 3 | 23:19 | 23:19 | 4:02 | 44 |
| Split 4 | 27:36 | 27:36 | 4:17 | 43 |
| contrôle 4 | 31:39 | 31:39 | 4:03 | 43 |
| Split 5 | 35:33 | 35:33 | 3:55 | 42 |
| Finish | 39:14 | 39:14 | 3:42 | 43 |



