BESRI LAMIA
O DARB
Split
Time
(Brutto)
start
0:06
Split 1
3:44
contrôle 1
7:12
Split 2
10:47
contrôle 2
14:26
Split 3
18:12
contrôle 3
21:53
Split 4
25:37
contrôle 4
29:27
Split 5
33:20
Finish
37:00
| Split | Bruttoaika | Nettoaika | Lap time | Place |
|---|---|---|---|---|
| start | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 44 |
| Split 1 | 3:44 | 3:44 | 3:39 | 49 |
| contrôle 1 | 7:12 | 7:12 | 3:29 | 44 |
| Split 2 | 10:47 | 10:47 | 3:35 | 41 |
| contrôle 2 | 14:26 | 14:26 | 3:39 | 42 |
| Split 3 | 18:12 | 18:12 | 3:46 | 41 |
| contrôle 3 | 21:53 | 21:53 | 3:42 | 41 |
| Split 4 | 25:37 | 25:37 | 3:45 | 41 |
| contrôle 4 | 29:27 | 29:27 | 3:50 | 42 |
| Split 5 | 33:20 | 33:20 | 3:54 | 40 |
| Finish | 37:00 | 37:00 | 3:40 | 38 |



