Lennart Jönsson
Växjö AIS
Split
Time
Varv 1
28:59
Varv 2
55:38
Varv 3
1:22:28
Varv 4
1:50:11
Varv 5
2:19:51
Varv 6
2:51:38
Varv 7
3:25:17
Mål
3:58:18
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Varv 1 | 28:59 | 28:59 | 05.05 | 11.8 | 146 |
| Varv 2 | 55:38 | 26:39 | 05.07 | 11.7 | 144 |
| Varv 3 | 1:22:28 | 26:51 | 05.09 | 11.6 | 145 |
| Varv 4 | 1:50:11 | 27:43 | 05.19 | 11.3 | 141 |
| Varv 5 | 2:19:51 | 29:40 | 05.42 | 10.5 | 139 |
| Varv 6 | 2:51:38 | 31:47 | 06.06 | 9.8 | 138 |
| Varv 7 | 3:25:17 | 33:40 | 06.28 | 9.3 | 138 |
| Mål | 3:58:18 | 33:01 | 06.19 | 9.5 | 134 |



