Jonas Persson Thörn
Team Valnöt
Split
Time
Varv 1
25:23
Varv 2
48:56
Varv 3
1:12:24
Varv 4
1:36:34
Varv 5
2:00:44
Varv 6
2:25:13
Varv 7
2:49:38
Mål
3:16:58
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Varv 1 | 25:23 | 25:23 | 04.27 | 13.5 | 17 |
| Varv 2 | 48:56 | 23:34 | 04.31 | 13.3 | 17 |
| Varv 3 | 1:12:24 | 23:28 | 04.30 | 13.3 | 15 |
| Varv 4 | 1:36:34 | 24:11 | 04.38 | 12.9 | 15 |
| Varv 5 | 2:00:44 | 24:10 | 04.38 | 12.9 | 15 |
| Varv 6 | 2:25:13 | 24:29 | 04.42 | 12.8 | 13 |
| Varv 7 | 2:49:38 | 24:26 | 04.41 | 12.8 | 10 |
| Mål | 3:16:58 | 27:20 | 05.14 | 11.5 | 9 |



