حمزة أبو طالب
الثانوية الإعدادية القاضي عياض
Split
Time
1نقطة المراقبة
4:52
2نقطة المراقبة
7:22
3نقطة المراقبة
6:23
4نقطة المراقبة
11:42
الوصول
13:36
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1نقطة المراقبة | 4:52 | 4:52 | 11 | ||
| 2نقطة المراقبة | 7:22 | 2:30 | 68 | ||
| 3نقطة المراقبة | 6:23 | -1:00 | 10 | ||
| 4نقطة المراقبة | 11:42 | 5:20 | 17 | ||
| الوصول | 13:36 | 1:55 | 03.19 | 18.1 | 19 |



