ياسمين البداوي
الثانوية التأهيلية إبن خلدون
Split
Time
1نقطة المراقبة
6:05
2نقطة المراقبة
1:23
3نقطة المراقبة
7:56
4نقطة المراقبة
14:03
5نقطة المراقبة
9:10
الوصول
16:21
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1نقطة المراقبة | 6:05 | 6:05 | 51 | ||
| 2نقطة المراقبة | 1:23 | -4:42 | 60 | ||
| 3نقطة المراقبة | 7:56 | 6:33 | 48 | ||
| 4نقطة المراقبة | 14:03 | 6:08 | 44 | ||
| 5نقطة المراقبة | 9:10 | -4:53 | 46 | ||
| الوصول | 16:21 | 7:11 | 04.00 | 15.0 | 44 |



