عبد الغني مومن
الثانوية التأهيلية سيدي حجاج
Split
Time
1نقطة المراقبة
4:37
2نقطة المراقبة
1:08
3نقطة المراقبة
6:04
4نقطة المراقبة
10:50
5نقطة المراقبة
13:22
6نقطة المراقبة
12:24
7نقطة المراقبة
17:31
الوصول
19:32
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1نقطة المراقبة | 4:37 | 4:37 | 34 | ||
| 2نقطة المراقبة | 1:08 | -3:30 | 27 | ||
| 3نقطة المراقبة | 6:04 | 4:57 | 34 | ||
| 4نقطة المراقبة | 10:50 | 4:47 | 28 | ||
| 5نقطة المراقبة | 13:22 | 2:32 | 32 | ||
| 6نقطة المراقبة | 12:24 | -0:59 | 27 | ||
| 7نقطة المراقبة | 17:31 | 5:08 | 28 | ||
| الوصول | 19:32 | 2:02 | 03.12 | 18.7 | 28 |



